您是第 008448位访客  
首 页 公司简介 企业荣誉 营销网络 资源查询 请您留言 企业新闻
邮箱登录
用户名:
密 码:
    
资源搜索

品 种:
品 名:
材 质:
厂 家:
 


最新资源
品名 材质 规格 价格 数量 产地 更新时间
中板 Q235B 8*1.8-2.0*L 电议 100.0 上钢 2010-07-20
中板 Q235B 10*1.8*2.0*L 电议 100.0 上钢 2010-07-20
中板 Q235B 12*1.8*2.0*L 电议 100.0 上钢 2010-07-20
中板 Q235B 14*1.8*2.2*L 电议 100.0 上钢 2010-07-20
中板 Q235B 16*1.8*2.2*L 电议 100.0 上钢 2010-07-20
中板 Q235B 18*1.8*2.2*L 电议 100.0 上钢 2010-07-20
中板 Q235B 20*1.8*2.2*L 电议 100.0 上钢 2010-07-20
中板 Q235B 22*2.0*2.2*L 电议 100.0 上钢 2010-07-20
中板 Q235B 25*2.0*2.2*L 电议 100.0 上钢 2010-07-20
中板 Q345B 10*1.8*2.0*L 电议 100.0 上钢 2010-07-20
中板 Q345B 12*1.8*2.0*L 电议 100.0 上钢 2010-07-20
中板 Q345B 14*1.8*2.0*L 电议 100.0 上钢 2010-07-20
中板 Q345B 16*1.8*2.0*L 电议 100.0 上钢 2010-07-20
中板 Q345B 18*1.8*2.0*L 电议 100.0 上钢 2010-07-20
中板 Q345B 20*1.8*2.0*L 电议 100.0 上钢 2010-07-20
中板 Q345B 22*2000*L 电议 100.0 上钢 2010-07-20
中板 Q345B 25*2000*L 电议 100.0 上钢 2010-07-20
中板 Q345B 30*2.2-2.5*L 电议 100.0 汉冶 2010-07-20
中板 Q345B 45*2.2-2.5*L 电议 100.0 汉冶 2010-07-20
中板 Q345B 50*2.2*2.5*L 电议 100.0 汉冶 2010-07-20
中板 Q345B 55*2.2*2.5*L 电议 100.0 汉冶 2010-07-20
中板 Q345B 60*2.2-2.5*L 电议 100.0 汉冶 2010-07-20
中板 Q345B 65*2.2-2.5*L 电议 100.0 汉冶 2010-07-20
中板 Q345B 70*2.2*2.5*L 电议 100.0 汉冶 2010-07-20
中板 Q345B 75*2.2-2.5*L 电议 100.0 汉冶 2010-07-20
中板 Q345B 80*2.2-2.5*L 电议 100.0 汉冶 2010-07-20
中板 Q345B 85*2.2-2.5*L 电议 100.0 汉冶 2010-07-20
中板 Q235B 45*2.2-2.5*L 电议 100.0 汉冶 2010-07-20
中板 Q235B 50*2.2*2.5*L 电议 100.0 汉冶 2010-07-20
中板 Q235B 55*2.2*2.5*L 电议 100.0 汉冶 2010-07-20
中板 Q235B 60*2.2-2.5*L 电议 100.0 汉冶 2010-07-20
中板 Q235B 65*2.2-2.5*L 电议 100.0 汉冶 2010-07-20
中板 Q235B 70*2.2*2.5*L 电议 100.0 汉冶 2010-07-20
中板 Q235B 75*2.2-2.5*L 电议 100.0 汉冶 2010-07-20
中板 Q235B 80*2.2-2.5*L 电议 100.0 汉冶 2010-07-20
中板 Q235B 85*2.2-2.5*L 电议 100.0 汉冶 2010-07-20
中板 Q235B 90*2.2-2.5*L 电议 100.0 汉冶 2010-07-20
中板 Q235B 95*2.2-2.5*L 电议 100.0 汉冶 2010-07-20
中板 Q235B 100*2200*L 电议 100.0 汉冶 2010-07-20
中板 Q235B 100*2400*L 电议 100.0 汉冶 2010-07-20
中板 Q235B 100*2500*L 电议 100.0 汉冶 2010-07-20
热轧卷 Q235B 3.75*1500*C 3880 100 鞍钢 2010-07-20
热轧卷 Q235B 5.0*1500*C 3990 100.0 鞍钢/日照/沙钢 2010-07-20
热轧卷 Q235B 6.0*1500*C 3990 100 鞍钢/日照/沙钢 2010-07-20
热轧卷 Q235B 8.0*1500*C 3990 100.0 鞍钢/日照/沙钢 2010-07-20
热轧卷 Q235B 7.0*1500*C 电议 100.0 鞍钢/日照/沙钢 2010-07-20
热轧卷 Q235B 4.5*1500*C 3920.0 100.0 鞍钢 2010-07-20
热轧卷 Q235B 4.75*1500*C 3920.0 100.0 鞍钢 2010-07-20
热轧卷 Q235B 5.5*1500*C 3920.0 100.0 鞍钢 2010-07-20
热轧卷 Q235B 5.75*1500*C 3920.0 100.0 鞍钢 2010-07-20
热轧卷 Q235B 6.0*1500*C 3920.0 100.0 鞍钢 2010-07-20
热轧卷 Q235B 8.0*1500*C 3920.0 100.0 鞍钢 2010-07-20
热轧卷 Q235B 9.0*1500*C 3920.0 100.0 鞍钢 2010-07-20
热轧卷 Q235B 7.5*1500*C 3920.0 100.0 鞍钢 2010-07-20
热轧卷 Q235B 7.75*1500*C 3920.0 100.0 鞍钢 2010-07-20
热轧卷 Q235B 5.0*1500*C 3920.0 100.0 鞍钢 2010-07-20
热轧卷 Q235B 9.5*1500*C 3920.0 100.0 鞍钢 2010-07-20
热轧卷 Q235B 9.75*1500*C 3920.0 100.0 鞍钢 2010-07-20
热轧卷 Q235B 13.5*1500*C 电议 100.0 鞍钢 2010-07-20
热轧卷 Q235B 13.75*1500*C 电议 100.0 北台/日照/沙钢 2010-07-20
热轧卷 Q235B 15.5*1500*C 电议 100.0 鞍钢/日照/沙钢 2010-07-20
热轧卷 Q235B 5.5*1800*C 电议 100.0 鞍钢/日照/沙钢 2010-07-20
热轧卷 Q235B 5.75*1800*C 电议 100.0 鞍钢/日照/沙钢 2010-07-20
热轧卷 Q235B 7.5*1800*C 电议 100.0 鞍钢/日照/沙钢 2010-07-20
热轧卷 Q235B 7.75*1800*C 电议 100.0 鞍钢/日照/沙钢 2010-07-20
热轧卷 Q235B 9.5*1800*C 电议 100.0 鞍钢/日照/沙钢 2010-07-20
热轧卷 Q235B 9.75*1800*C 电议 100.0 鞍钢/日照/沙钢 2010-07-20
热轧卷 Q235B 11.5*1800*C 电议 100.0 鞍钢/日照/沙钢 2010-07-20
热轧卷 Q235B 11.75*1800*C 电议 100.0 鞍钢/日照/沙钢 2010-07-20
热轧卷 Q235B 13.5*1800*C 电议 100.0 鞍钢/日照/沙钢 2010-07-20
热轧卷 Q235B 15.5*1800*C 电议 100.0 鞍钢/日照/沙钢 2010-07-20
热轧卷 Q235B 9.5*2000*C 电议 100.0 首钢/日照/本钢 2010-07-20
热轧卷 Q235B 9.75*2000*C 电议 100.0 首钢/日照/本钢 2010-07-20
热轧卷 Q235B 4.75*2000*C 电议 100.0 首钢/日照/本钢 2010-07-20
热轧卷 Q235B 7.5*2000*C 电议 100.0 首钢/日照/本钢 2010-07-20
热轧卷 Q235B 7.75*2000*C 电议 100.0 首钢/日照/本钢 2010-07-20
热轧卷 Q235B 15.5*2000*C 电议 100.0 首钢/日照/本钢 2010-07-20
热轧卷 Q345B 4.75*1500*C 电议 100.0 首钢/日照/本钢 2010-07-20
热轧卷 Q345B 4.5*1500*C 电议 100.0 首钢/日照/本钢 2010-07-20
热轧卷 Q345B 7.5*1500*C 电议 100.0 首钢/日照/本钢 2010-07-20
热轧卷 Q345B 7.75*1500*C 电议 100.0 首钢/日照/本钢 2010-07-20
热轧卷 Q345B 9.5*1500*C 电议 100.0 首钢/日照/本钢 2010-07-20
热轧卷 Q345B 9.75*1500*C 电议 100.0 首钢/日照/本钢 2010-07-20
热轧卷 Q345B 11.5*1500*C 电议 100.0 首钢/日照/本钢 2010-07-20
热轧卷 Q345B 11.5*2000*C 电议 100.0 首钢/武钢/本钢 2010-07-20
热轧卷 SPHC 2.3*1250*C 电议 300.0 鞍钢/日照/本钢 2010-07-20
热轧卷 SPHC 2.5*1250*C 4200.0 300.0 鞍钢/日照/本钢 2010-07-20
热轧卷 SPHC 2.75*1250*C 电议 300.0 鞍钢/日照/本钢 2010-07-20
热轧卷 SPHC 3.0*1250*C 4070.0 300.0 鞍钢/日照/本钢 2010-07-20
企业新闻
 
企业概况
  上海进登物资有限公司成立于1997年7月,总部设在中山北一路1250号沪办大厦2号楼,公司始终坚持“顾客至上,诚信为本”的经营理念,经过近几年的创业拼搏,在上海已有多家销售网点,销售额连年递增,现已成为年销售钢材12多万吨、销售额达6亿元的贸易型企业,形成了具有一定影响力的公司品牌与销售规模。
本公司注册资金5000万元人民币,主要经营镀锌钢管、热卷、中板、螺纹钢、线材等。公司自成立以来一贯秉承“稳步发展、开拓进取”的企业作风.......
销售热线
地址:中山北一路1250号沪办
      1号楼209-211室

联系人:冯先生-021-65366913
    袁先生-021-65175920
    郑先生-021-65175926
    李先生-021-65170633
    王先生-021-65160738
    陈先生-021-65175991
    赵先生-021-65176595
地址:逸仙路889号7000室
联系人:陈小姐-021-55043052
    张小姐-021-55040600
网上调查
您是从什么渠道了解我公司的?
1.业务往来;
2.网站链接;
3.朋友介绍;
4.信息刊物;
5.其他广告。

 
- 本网页由上海钢联电子商务有限公司设计制作 -